Comparateur
Sélectionnez jusqu'à 5 références commerciales ou familles de matériaux. Les familles sont représentées par la médiane de leurs références documentées.
Bambu Lab PA6-GF
| Critère | Bambu Lab PA6-GF |
|---|---|
| Résistance mécaniqueTraction (XY) : 20 MPa → 0 ; 100 MPa → 100 | 69 75 ± 6 MPa XY |
| Résistance thermiqueHDT 0,45 MPa (sinon HDT 1,8 MPa, sinon Vicat) : 40 °C → 0 ; 200 °C → 100 | 89 HDT 0,45 MPa 182 °C |
| Résistance aux UVÉvaluation 0–3 → 0–100 | 33 |
| Résistance chimiqueMoyenne des évaluations acides, bases, solvants, huiles (0–3) → 0–100 | 25 |
| Résistance aux chocsCharpy non entaillé (XY) : 5 kJ/m² → 0 ; 60 kJ/m² → 100 (« pas de rupture » = 100) | 40 27,2 ± 2.2 kJ/m² |
| RigiditéModule de Young XY (sinon module de flexion) : 500 MPa → 0 ; 5 000 MPa → 100 | 52 E 2850 ± 260 MPa |
| FlexibilitéModule (échelle log) : 2 500 MPa → 0 ; 20 MPa → 100 | 0 |
| Facilité d'impressionDifficulté générique famille 1–5 → 100–0 | 25 |
| Prix (économique)Prix €/kg : 100 € → 0 ; 20 € → 100 | 50 ≈ 60 €/kg |
Profil normalisé (0–100)
Un point manquant signifie une donnée inconnue.
Résistance à la traction : XY vs Z
Mise en évidence de l'anisotropie. Barre absente = valeur non publiée.
HDT sous 0,45 MPa
Indicateur de tenue thermique sous faible charge (ISO 75). Couleur = élément comparé.
Les indices sont calculés à partir d'ancrages fixes (affichés sous chaque critère). Les indices UV, facilité d'impression et une partie du chimique peuvent provenir d'évaluations génériques de famille.