FILAMENTSELECT

Bambu Lab

Fabricant d'imprimantes 3D et de filaments optimisés pour l'impression rapide. Fiches techniques détaillées (valeurs XY et Z).

Chine19 référence(s)
RéférenceFamilleTraction XYModule XYHDT 0,45 MPaBuse / plateauPrix indicatif
ABSABS41 ± 1 MPa2200 ± 190 MPa87 °C240–270 °C / 80–100 °C≈ 25 €/kg
ABS-GFABS36 ± 3 MPa3160 ± 170 MPa99 °C240–280 °C / 80–100 °C≈ 35 €/kg
ASAASA37 ± 3 MPa2450 ± 270 MPa100 °C240–270 °C / 80–100 °C≈ 30 €/kg
PA6-CFPA-CF102 ± 7 MPa4430 ± 310 MPa186 °C260–290 °C / 80–100 °C≈ 70 €/kg
PA6-GFPA-GF75 ± 6 MPa2850 ± 260 MPa182 °C260–290 °C / 80–100 °C≈ 60 €/kg
PAHT-CFPA-CF88 ± 7 MPa3860 ± 230 MPa194 °C260–290 °C / 80–100 °C≈ 80 €/kg
PCPC55 ± 4 MPa2110 ± 40 MPa112 °C260–280 °C / 90–110 °C≈ 35 €/kg
PC FRPC60 ± 4 MPa1670 ± 40 MPa113 °C260–280 °C / 90–110 °C≈ 45 €/kg
PET-CFPET-CF74 ± 6 MPa4730 ± 260 MPa205 °C260–290 °C / 80–100 °C≈ 80 €/kg
PETG BasicPETG48 ± 5 MPa1460 ± 190 MPa69 °C240–270 °C / 65–75 °C≈ 25 €/kg
PETG HFPETG34 ± 4 MPa1810 ± 190 MPa69 °C230–260 °C / 65–75 °C≈ 25 €/kg
PETG-CFPETG-CF59 ± 4 MPa2460 ± 230 MPa74 °C240–270 °C / 65–75 °C≈ 35 €/kg
PLA BasicPLA35 ± 4 MPa2580 ± 220 MPa57 °C190–230 °C / 35–45 °C≈ 25 €/kg
PLA MattePLA32 ± 3 MPa1960 ± 90 MPa58 °C190–230 °C / 35–45 °C≈ 25 €/kg
PLA MetalPLA46 ± 2 MPa2230 ± 200 MPa62 °C190–230 °C / 35–45 °C≈ 30 €/kg
PLA ToughPLA Tough44 ± 2 MPa2330 ± 240 MPa55 °C190–230 °C / 35–45 °C≈ 25 €/kg
PLA-CFPLA-CF38 ± 4 MPa2790 ± 120 MPa55 °C210–240 °C / 35–45 °C≈ 35 €/kg
PVAPVAInconnuInconnuInconnu220–250 °C / 35–45 °C≈ 80 €/kg
TPU 95A HFTPU27,3 ± 0.8 MPa10 ± 0,7 MPaInconnu220–240 °C / 30–35 °C≈ 40 €/kg