Bambu Lab PETG Basic
PETG polyvalent : ténacité, résistance à l'eau, bonne adhésion inter-couches.
Profil normalisé
Indices 0–100 calculés à partir des données ci-dessous ; un axe sans point = donnée inconnue.
Détail des indices
- Résistance mécanique35
Traction 48 ± 5 MPa (XY)
- Résistance thermique18
HDT 0,45 MPa = 69 °C
- Résistance aux UV67
Évaluation générique famille (générique)
- Résistance chimique25
4 agent(s) documenté(s)
- Résistance aux chocs87
Charpy non entaillé 52,7 ± 2.4 kJ/m²
- Rigidité21
Module de Young 1460 ± 190 MPa
- Flexibilité11
Module de Young 1460 ± 190 MPa
- Facilité d'impression75
Difficulté générique famille 2/5 (générique)
- Prix (économique)94
25 €/kg (indicatif, non vérifié)
Propriétés mécaniques
| Propriété | Valeur | Orientation | Éprouvette | Méthode | Source · vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance à la traction | 48 ± 5 MPa | Plan XY | Éprouvette imprimée | ISO 527 / GB/T 1040 | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| Résistance à la traction | 39 ± 3 MPa | Axe Z | Éprouvette imprimée | ISO 527 / GB/T 1040 | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| Module de Young | 1460 ± 190 MPa | Plan XY | Éprouvette imprimée | ISO 527 / GB/T 1040 | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| Module de Young | 1120 ± 130 MPa | Axe Z | Éprouvette imprimée | ISO 527 / GB/T 1040 | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| Allongement à la rupture | 11,2 ± 0.8 % | Plan XY | Éprouvette imprimée | ISO 527 / GB/T 1040 | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| Allongement à la rupture | 5,7 ± 0.6 % | Axe Z | Éprouvette imprimée | ISO 527 / GB/T 1040 | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| Résistance en flexion | 81 ± 4 MPa | Plan XY | Éprouvette imprimée | ISO 178 / GB/T 9341 | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| Résistance en flexion | 64 ± 3 MPa | Axe Z | Éprouvette imprimée | ISO 178 / GB/T 9341 | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| Module de flexion | 1790 ± 120 MPa | Plan XY | Éprouvette imprimée | ISO 178 / GB/T 9341 | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| Module de flexion | 1580 ± 130 MPa | Axe Z | Éprouvette imprimée | ISO 178 / GB/T 9341 | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| Résilience Charpy non entaillé | 52,7 ± 2.4 kJ/m² | Plan XY | Éprouvette imprimée | ISO 179 / GB/T 1043 (Charpy) | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| Résilience Charpy non entaillé | 13,6 ± 0.8 kJ/m² | Axe Z | Éprouvette imprimée | ISO 179 / GB/T 1043 (Charpy) | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
Propriétés thermiques et physiques
| Propriété | Valeur | Orientation | Éprouvette | Méthode | Source · vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg (transition vitreuse) | 68 °C | — | Non précisé | DSC, 10 °C/min | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| Température de fusion | 225 °C | — | Non précisé | DSC, 10 °C/min | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| Point Vicat | 78 °C | — | Non précisé | ISO 306 / GB/T 1633 | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| HDT sous 0,45 MPa | 69 °C | — | Non précisé | ISO 75 (0,45 MPa) | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| HDT sous 1,8 MPa | 65 °C | — | Non précisé | ISO 75 (1,8 MPa) | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| Densité | 1,3 g/cm³ | — | Matière brute | ISO 1183 | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
| Absorption d'eau25 °C, 55 % HR | 0,3 % | — | Non précisé | Saturation | Bambu PETG Basic — Technical Data SheetVérifié : 16/11/2026 |
Résistance chimique et environnementale
Acides
« Not resistant » · Bambu PETG Basic — Technical Data Sheet · 16/11/2026
Bases (alcalins)
« Not resistant » · Bambu PETG Basic — Technical Data Sheet · 16/11/2026
Solvants organiques
« Not resistant to some organic solvents » · Bambu PETG Basic — Technical Data Sheet · 16/11/2026
Huiles et graisses
« Resistant to most kinds of oil and grease » · Bambu PETG Basic — Technical Data Sheet · 16/11/2026
UV / intempéries
« Évaluation générique famille » · générique famille
Réglages recommandés
Page paramètres →- Buse
- 240–270 °C
- Plateau
- 65–75 °C
- Enceinte
- 35–50 °C
- Vitesse
- ≤ 200 mm/s
- Ventilation
- 0–60 %
- Séchage
- 65 °C · 8 h
- Type de buse
- Non spécifié
- Plateau / surface
- Engineering Plate, High Temperature Plate, Textured PEI Plate
Dans mon stock
Ajouter une bobinePage stock →Aucune bobine de cette référence en stock.
Réglages pour ta machine
Choisissez une imprimante à filament du parc : les réglages fabricant sont ajustés à ses limites, puis exportables vers Cura.
Documentation officielle
Toujours vérifier la dernière version de la fiche technique auprès du fabricant. Prix : Ordre de grandeur saisi manuellement (prix public constaté, variable) — à vérifier.